|
| 指数名称 | 最新价 |
| 法兰克福 | |
| 美元指数 | |
| 道琼工业 | |
| 伦敦指数 | |
| 日经指数 | |
| 纳斯达克 | |
| 标普500 | |
|
|
|
| |
您现在得位置是:开放式基金 |
 |
|
| 开 放 式 基 金 |
| 金鹿保本(二期) | 1.003 |
国泰金牛创新成长 | 1.021 |
华安富利 | 2.468 |
| 鹏华货币A | 2.306 |
大成货币A | 2.393 |
国投瑞银核心 | 0.9058 |
| 宝盈泛沿海 | 0.4719 |
招商现金增值 | 2.345 |
银华货币A | 2.193 |
| 银华优质增长 | 1.6904 |
德盛精选 | 0.884 |
广发稳健增长 | 1.4994 |
| 广发聚丰 | 0.7269 |
兴业可转债 | 1.1843 |
天治核心成长 | 0.5615 |
| 友邦增利B | 1.0716 |
交银稳健 | 1.3766 |
益民货币 | 0.615 |
| 金元比联动力保本 | 1.0251 |
天治创新先锋 | 1.3384 |
易方达增强回报A | 1.128 |
| 广发强债 | 1.121 |
富国天成红利 | 1.2929 |
农银汇理行业成长 | 1.0885 |
| 华宝大盘精选 | 1.6503 |
长城品牌优选 | 0.75 |
华安宏利 | 2.4114 |
| 鹏华动力增长 | 1.198 |
大成沪深300 | 0.8797 |
深证100ETF | 3.654 |
| 瑞福优先 | 0.946 |
招商安泰债券B | 1.1615 |
招商核心价值 | 0.9454 |
| 南方稳健成长 | 0.956 |
海富通股票 | 0.706 |
海富通精选贰号 | 0.673 |
| 德盛稳健 | 1.376 |
景顺长城货币 | 1.456 |
广发聚富 | 1.2096 |
| 申万新动力 | 0.7332 |
诺安货币 | 1.607 |
光大货币 | 1.604 |
| 中海分红增利 | 0.7812 |
汇添富货币A | 1.532 |
建信货币 | 1.58 |
| 信诚精粹 | 0.9168 |
国海深化价值 | 1.3686 |
兴业社会责任 | 1.343 |
| 长信金利趋势 | 0.698 |
天弘永定价值 | 1.0907 |
长信双利 | 0.863 |
| 长城久恒 | 1.328 |
国泰金鹰增长 | 0.977 |
华夏回报二号 | 1.108 |
| 华安策略优选 | 0.7205 |
博时稳定价值B类 | 1.09 |
博时新兴成长 | 0.733 |
| 鹏华普天债券A | 1.224 |
嘉实债券 | 1.352 |
易基货币B | 5.514 |
| 易基策略二号 | 1.401 |
银河银富货币B | 1.946 |
融通巨潮100 | 0.863 |
| 南方现金增利 | 2.572 |
德盛优势 | 1.013 |
广发货币 | 2.12 |
| 中信现金优势 | 2.168 |
长信利息收益 | 2.426 |
申万盛利精选 | 0.9961 |
| 光大新增长 | 1.2086 |
中银货币 | 5.833 |
友邦短债 | 1.0811 |
| 东吴嘉禾优势精选 | 0.7918 |
工银添利B | 1.1207 |
华富收益增强B | 1.1612 |
| 海富通稳健添利 | 1.124 |
招商安心收益 | 1.189 |
汇丰晋信2026 | 1.2504 |
| 长城稳健增利 | 1.135 |
德胜红利 | 0.981 |
国泰货币 | 2.617 |
| 华夏债券C类 | 1.084 |
博时主题行业 | 1.766 |
鹏华普天债券B | 1.183 |
| 嘉实超短债 | 1.0025 |
嘉实优质 | 0.874 |
富国天源平衡 | 1.0069 |
| 富国天惠精选成长 | 1.457 |
富国天博创新主题 | 0.8432 |
国投瑞银创新 | 0.8862 |
| 银河银信添利 | 1.0331 |
银华保本增值 | 1.0083 |
南方成分精选 | 0.8715 |
| 海富通收益增长 | 0.778 |
海富通货币B | 1.956 |
华宝收益增长 | 3.0676 |
| 德盛小盘 | 0.791 |
泰信优质生活 | 1.1967 |
诺安中短债 | 1.1637 |
| 光大量化核心 | 0.8593 |
上投摩根内需动力 | 1.1278 |
富兰克林国海收益 | 0.6222 |
| 新世纪优选分红 | 0.8022 |
交银货币B | 2.09 |
银河竞争优势 | 1.392 |
| 宝盈增强收益 | 1.1998 |
万家灵活配置 | 1.0023 |
益民债券 | 1.0628 |
| 华安国际配置 | 0.954 |
国泰金龙行业精选 | 0.918 |
中小板ETF | 2.858 |
| 鹏华普天收益 | 0.835 |
嘉实策略增长 | 1.258 |
长盛同智 | 0.8979 |
| 大成蓝筹稳健 | 0.7522 |
大成货币B | 2.638 |
易基策略成长 | 3.76 |
| 易方达价值成长 | 1.3823 |
国投瑞银景气 | 0.8994 |
融通新蓝筹 | 0.8218 |
| 银华富裕主题 | 1.228 |
南方多利中短债 | 1.0649 |
泰达荷银精选 | 4.6022 |
| 宝康债券 | 1.188 |
申万盛利强化配置 | 0.9853 |
光大红利 | 2.227 |
| 中银中国 | 1.6801 |
友邦盛世 | 0.599 |
建信优选成长 | 0.9761 |
| 诺德价值优势 | 0.9234 |
嘉实海外中国 | 0.639 |
南方盛元红利 | 0.946 |
| 银华领先策略 | 1.4815 |
友邦价值增长 | 1.2995 |
交银环球精选价值 | 1.388 |
| 泰达荷银集利A | 1.0398 |
长城久富核心增长 | 1.3066 |
国泰金象保本增值 | 1.43 |
| 华夏大盘精选 | 10.371 |
华夏优势增长 | 2.31 |
华安中小盘成长 | 1.101 |
| 博时第三产业成长 | 1.088 |
嘉实增长 | 4.743 |
长盛动态精选 | 1.0521 |
| 富国天时货币A | 2.494 |
南方宝元债券 | 1.1701 |
泰达荷银成长 | 1.093 |
| 泰达荷银首选 | 1.4291 |
德盛安心 | 0.881 |
景顺长城精选蓝筹 | 0.81 |
| 天治品质优选 | 0.9168 |
中海优质成长 | 0.5608 |
天弘精选 | 0.6054 |
| 富兰克林国海潜力 | 1.0063 |
汇添富优势 | 2.4678 |
工银瑞信稳健成长 | 1.3469 |
| 信诚四季红 | 1.0654 |
东吴双动力 | 1.365 |
信诚三得益A | 1.072 |
| 长盛创新先锋 | 1.1302 |
泰达荷银集利C | 1.0314 |
天治稳健债? | 1.0611 |
| 东吴行业轮动 | 1.0917 |
长城货币 | 3.19 |
华夏行业精选 | 0.959 |
| 鹏华优质治理 | 0.997 |
易方达月月收益A | 1.1174 |
国投瑞银融华 | 1.3839 |
| 融通债券 | 1.077 |
招商安泰平衡 | 1.4296 |
招商优质成长 | 1.2899 |
| 万家180 | 0.6314 |
南方避险增值 | 2.3132 |
海富通优势 | 1.089 |
| 华宝动力组合 | 0.9012 |
景顺长城内需增长 | 3.727 |
申万新经济 | 0.6856 |
| 兴业趋势 | 1.0572 |
上投摩根双息 | 0.8903 |
东方龙 | 0.6433 |
| 友邦华泰积极成长 | 0.9585 |
工银瑞信货币 | 2.231 |
交银精选 | 0.8912 |
| 建信优势动力 | 0.91 |
鹏华丰收债券 | 1.137 |
宝盈资源优选 | 0.9329 |
| 南方优选价值 | 1.201 |
景顺公司治理 | 1.268 |
国富沪深300 | 0.974 |
| 国泰沪深300 | 0.583 |
华夏蓝筹核心 | 1.206 |
博时裕富 | 0.785 |
| 长盛货币 | 1.401 |
大成积极成长 | 1.096 |
富国天时货币B | 2.732 |
| 国投瑞银成长优选 | 0.8647 |
融通行业景气 | 0.959 |
银华货币B | 2.442 |
| 金鹰优选 | 0.6946 |
泰达菏银预算 | 1.2505 |
景顺鼎益 | 0.976 |
| 泰信中短债 | 1.0732 |
诺安平衡 | 0.7606 |
上投摩根货币B | 1.723 |
| 交银蓝筹 | 0.7996 |
华商领先企业 | 1.0966 |
大成景阳 | 0.852 |
| 信诚盛世蓝筹 | 1.881 |
诺安灵活配置 | 1.114 |
工银大盘蓝筹 | 1.153 |
| 华安核心优选 | 1.0968 |
信诚优胜精选 | 1.02 |
-- | -- |
|
|
| 美国财政部两年期债券03 |
| 美国财政部两年期债券06 |
| 美国财政部两年期债券09 |
| 美国财政部两年期债券12 |
| 美国财政部五年期债券03 |
| 美国财政部五年期债券06 |
| 美国财政部五年期债券09 |
| 美国财政部五年期债券12 |
| 美国财政部十年期债券连续 |
| 美国财政部十年期债券03 |
| 美国财政部十年期债券06 |
| 美国财政部十年期债券09 |
| 美国财政部十年期债券12 |
| 美国财政部三十年期债券连续 |
| 美国财政部三十年期债券03 |
| 美国财政部三十年期债券06 |
| 美国财政部三十年期债券09 |
| 美国财政部三十年期债券12 |
|
| TBCC |
| TBCH |
| TBCM |
| TBCU |
| TBCZ |
| TFCH |
| TFCM |
| TFCU |
| TFCZ |
| TTCC |
| TTCH |
| TTCM |
| TTCU |
| TTCZ |
| TWCH |
| TWCM |
| TWCU |
| TWCZ |
|
|
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
|
|
|
 |
|