|
| 指数名称 | 最新价 |
| 法兰克福 | |
| 美元指数 | |
| 道琼工业 | |
| 伦敦指数 | |
| 恒生指数 | |
| 日经指数 | |
| 纳斯达克 | |
| 标普500 | |
|
|
|
| |
您现在得位置是:开放式基金 |
 |
|
| 开 放 式 基 金 |
| 宝盈鸿利收益 | 0.5308 |
银华优势企业 | 0.7719 |
交银稳健 | 1.2251 |
| 银华货币A | 1.433 |
鹏华货币A | 1.05 |
中欧新趋势 | 0.6921 |
| 国投瑞银核心 | 0.6458 |
博时现金收益 | 4.285 |
华安富利 | 1.325 |
| 银华核心价值优选 | 0.7615 |
德盛精选 | 0.569 |
天治财富增长 | 0.6425 |
| 金鹿保本(二期) | 1.052 |
银华优质增长 | 1.1231 |
益民货币 | 0.84 |
| 国泰金鼎价值精选 | 0.68 |
融通领先成长 | 0.674 |
金元比联动力保本 | 1.0337 |
| 友邦增利B | 1.0966 |
广发强债 | 1.118 |
天治创新先锋 | 0.9286 |
| 国投灵活配置 | 0.952 |
嘉实多元收益B | 1.04 |
招商大盘蓝筹 | 0.98 |
| 华宝大盘精选 | 1.0098 |
华夏成长 | 0.969 |
诺安货币 | 1.565 |
| 招商安泰债券B | 1.1226 |
鹏华动力增长 | 0.856 |
汇丰晋信动态策略 | 0.7892 |
| 海富通股票 | 0.429 |
广发聚富 | 0.8315 |
万家公用 | 0.5281 |
| 嘉实沪深300 | 0.488 |
巨田资源优选 | 1.1456 |
博时精选 | 1.0648 |
| 景顺长城动力平衡 | 0.5755 |
汇添富货币A | 1.89 |
海富通回报 | 0.492 |
| 中海分红增利 | 0.4995 |
申万收益宝 | 0.98 |
银河稳健 | 0.6371 |
| 东方金账簿 | 1.256 |
海富通精选贰号 | 0.491 |
长城品牌优选 | 0.5517 |
| 长信金利趋势 | 0.4913 |
国海深化价值 | 0.9434 |
嘉实研究精选 | 1.051 |
| 东吴优信稳健 | 1.0268 |
大成强化收益 | 1.0663 |
国泰金鹰增长 | 0.594 |
| 华夏红利 | 1.961 |
南方现金增利 | 2.772 |
东吴嘉禾优势精选 | 0.5658 |
| 长城久恒 | 1.118 |
银河银富货币B | 0.9 |
申万盛利精选 | 0.6303 |
| 光大新增长 | 0.7349 |
鹏华普天债券A | 1.13 |
长信利息收益 | 5.495 |
| 上投摩根中国优势 | 1.612 |
中银货币 | 0.973 |
银河银泰理财分红 | 0.6194 |
| 易方达月月收益B | 1.0592 |
博时平衡配置 | 0.942 |
诺安价值增长 | 0.5529 |
| 华夏回报二号 | 0.833 |
易基策略二号 | 0.998 |
长信增利动态 | 0.6402 |
| 工银瑞信增收益B | 1.1309 |
大成创新成长 | 0.578 |
工银瑞信红利 | 0.6297 |
| 工银添利A | 1.1002 |
工银添利B | 1.0968 |
长城稳健增利 | 1.088 |
| 汇丰晋信2026 | 0.999 |
海富通稳健添利 | 1.033 |
光大增利收益C | 1.021 |
| 富国天源平衡 | 0.7251 |
招商安泰债券A | 1.1366 |
博时主题行业 | 1.352 |
| 海富通货币A | 1.518 |
鹏华普天债券B | 1.105 |
华夏债券C类 | 1.145 |
| 银河银信添利 | 1.0835 |
宝康灵活配置 | 1.0613 |
光大量化核心 | 0.546 |
| 国泰货币 | 0.745 |
新世纪优选分红 | 0.4499 |
诺安股票 | 0.6772 |
| 富国天益价值 | 0.6443 |
巨田基础行业 | 0.4311 |
银华保本增值 | 1.0346 |
| 交银货币A | 1.323 |
嘉实超短债 | 1.0185 |
华宝收益增长 | 1.8634 |
| 上投摩根成长 | 1.6361 |
万家和谐增长 | 0.4716 |
上投摩根内需动力 | 0.7527 |
| 南方成分精选 | 0.6865 |
交银货币B | 1.559 |
长盛同德主题 | 0.5746 |
| 南方隆元产业 | 0.455 |
益民债券 | 1.0429 |
东方策略成长 | 0.8754 |
| 万家灵活配置 | 1.0345 |
泰达荷银周期 | 0.6678 |
华宝现金宝A | 0.776 |
| 申万盛利强化配置 | 0.9749 |
益民红利成长 | 0.5544 |
嘉实稳健 | 0.682 |
| 大成债券A/B类 | 1.0642 |
泰达荷银精选 | 2.8584 |
易方达积极成长 | 0.8748 |
| 大成货币B | 1.308 |
南方多利中短债 | 1.0893 |
海富通精选 | 0.5721 |
| 长盛债券 | 1.1943 |
融通货币 | 4.014 |
兴业货币 | 1.526 |
| 中小板ETF | 1.441 |
建信优选成长 | 0.6325 |
嘉实策略增长 | 0.749 |
| 汇添富均衡 | 0.5965 |
易方达价值成长 | 0.7694 |
博时稳定价值A类 | 1.117 |
| 南方盛元红利 | 0.705 |
易方达中小盘 | 1.0095 |
友邦盛世 | 0.4251 |
| 易方达科汇 | 1.029 |
泰达荷银成长 | 0.7858 |
华安中国A股 | 0.534 |
| 嘉实服务增值 | 2.184 |
天治品质优选 | 0.5658 |
工银瑞信稳健成长 | 1.0531 |
| 东吴双动力 | 0.9173 |
长城久富核心增长 | 1.0073 |
华夏大盘精选 | 4.833 |
| 国泰金象保本增值 | 1.43 |
德盛安心 | 0.766 |
天弘精选 | 0.4721 |
| 国泰金马稳健回报 | 0.507 |
景顺长城资源垄断 | 0.533 |
泰达荷银效率 | 0.5579 |
| 富兰克林国海弹性 | 1.1207 |
鹏华价值优势 | 0.528 |
交银成长 | 1.5638 |
| 银河收益 | 1.5121 |
博时第三产业成长 | 0.787 |
益民创新优势 | 0.5681 |
| 南方全球精选配置 | 0.527 |
华安收益A | 1.0976 |
银华核心优选 | 0.724 |
| 信诚三得益A | 1.052 |
天治稳健债? | 1.0168 |
中银稳健 | 1.011 |
| 招商安泰股票 | 0.6097 |
国投瑞银融华 | 1.0551 |
银河银富货币 | 0.677 |
| 申万新经济 | 0.482 |
中海能源策略 | 0.5974 |
景顺长城内需增长 | 2.123 |
| 金鹰中小盘 | 1.0267 |
南方避险增值 | 2.1359 |
嘉实浦安保本 | 1.0 |
| 招商先锋 | 0.5607 |
易方达月月收益A | 1.0575 |
华宝动力组合 | 0.5852 |
| 兴业趋势 | 0.7736 |
泰信先行策略 | 0.5118 |
万家货币 | 0.969 |
| 巨田货币 | 1.063 |
海富通优势 | 0.714 |
光大保德信优势 | 0.4807 |
| 友邦华泰积极成长 | 0.7581 |
国投瑞银债券 | 1.0683 |
建信优势动力 | 0.582 |
| 宝盈资源优选 | 0.7359 |
南方优选价值 | 0.98 |
景顺公司治理 | 1.01 |
| 华安创新 | 0.55 |
长城久泰 | 0.738 |
易基货币A | 1.739 |
| 景顺鼎益 | 0.739 |
上投摩根货币B | 1.932 |
大成精选增值 | 0.6565 |
| 大成积极成长 | 0.65 |
富国天利增长债券 | 1.2676 |
博时裕富 | 0.526 |
| 中信红利精选 | 1.5132 |
融通行业景气 | 0.566 |
泰信中短债 | 1.0709 |
| 嘉实主题精选 | 0.697 |
华夏平稳增长 | 1.116 |
汇丰晋信龙腾 | 1.0829 |
| 交银蓝筹 | 0.548 |
华商领先企业 | 0.5892 |
大成景阳 | 0.45 |
| 华夏全球精选 | 0.519 |
华富收益增强A | 1.0654 |
银信添利A | 1.0859 |
| 工银大盘蓝筹 | 0.982 |
-- | -- |
-- | -- |
|
|
| 美国财政部两年期债券03 |
| 美国财政部两年期债券06 |
| 美国财政部两年期债券09 |
| 美国财政部两年期债券12 |
| 美国财政部五年期债券03 |
| 美国财政部五年期债券06 |
| 美国财政部五年期债券09 |
| 美国财政部五年期债券12 |
| 美国财政部十年期债券连续 |
| 美国财政部十年期债券03 |
| 美国财政部十年期债券06 |
| 美国财政部十年期债券09 |
| 美国财政部十年期债券12 |
| 美国财政部三十年期债券连续 |
| 美国财政部三十年期债券03 |
| 美国财政部三十年期债券06 |
| 美国财政部三十年期债券09 |
| 美国财政部三十年期债券12 |
|
| TBCC |
| TBCH |
| TBCM |
| TBCU |
| TBCZ |
| TFCH |
| TFCM |
| TFCU |
| TFCZ |
| TTCC |
| TTCH |
| TTCM |
| TTCU |
| TTCZ |
| TWCH |
| TWCM |
| TWCU |
| TWCZ |
|
|
| 13304.0 |
| 133.04 |
| 131.28 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 118.22 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 124.11 |
| 124.11 |
| 122.15 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 109.01 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
|
|
|
 |
|